AISLADORES DE PORCELANA
AISLADOR TIPO ALFILER.
Es un aislador formado por uno o varios faldones que se montan rígidamente en un vástago roscado llamado alfiler, con el cual forma un conjunto desmontable.
Uso: Aislar conductores eléctricos en líneas aéreas de redes de distribución.
CFE | LyFC | NORMA | DISTANCIA DE FUGA | TENSIÓN |
13A1 | 55-4 | NMX-J-246 | 230 mm | 13.2 kV |
13A2 | 55-5 | NMX-J-246 | 305 mm | 13.2 kV |
22A2 | 56-2 | NMX-J-246 | 432 mm | 23.0 kV |
33 A | 56-3 | NMX-J-246 | 534 mm | 34.5 kV |
AISLADOR TIPO POSTE TIPO POSTE--LÍNEA.
Es un aislador formado por una pieza de porcelana unida con una base metálica, formando un ensamble rígido con el cual se forma un conjunto desmontable.
Uso: Aislar conductores eléctricos en líneas aéreas de redes de distribución en zonas de alta incidencia de descargas atmosféricas.
CFE | LyFC | NORMA | DISTANCIA DE FUGA | TENSIÓN |
13PD | NO APLICA | NMX-J-248 | 356 mm | 13.2 kV |
22PD | NO APLICA | NMX-J-248 | 559 mm | 23.0 kV |
33PD | NO APLICA | NMX-J-248 | 737 mm | 34.5 kV |
AISLADOR POSTE POSTE-LÍNEA TIPO CONTAMINACIÓN.
Es un aislador formado por una pieza de porcelana unida con con una base metálica formando un ensamble rígido con una base metálica, formando un ensamble rígido con el cual se forma un conjunto desmontable.
Uso: Aislar conductores eléctricos en líneas aéreas de redes de distribución en zonas de alta contaminación.
Puede Puede usarse en zonas de alta incidencia de descargas usarse en zonas de alta incidencia de descargas atmosféricas.
FE | LyFC | NORMA | DISTANCIA DE FUGA | TENSIÓN |
13PC | NO APLICA | NMX-J-248 | 515 mm | 13.2 kV |
13PC | NO APLICA | NMX-J-248 | 534 mm | 13.2 kV |
22PC | NO APLICA | NMX-J-248 | 699 mm | 23.0 kV |
33PC | NO APLICA | NMX-J-248 | 953 mm | 34.5 kV |
AISLADORES TIPO COLUMNA.
Es un aislador de porcelana de forma cilíndrica con faldones y con herrajes que permiten su instalación rígida por ambos extremos.
Uso: Como componente de cuchillas desconectadoras y como soporte de buses y equipo en subestaciones.
CFE | NORMA CFE | NBAI | DISTANCIA DE FUGA | TENSIÓN |
CP8-125 | NRF-007 | 125 kV | 500 mm | 13,2 kV |
CP8-150 | NRF-007 | 150 kV | 660 mm | 23.0 kV |
CP8-170 | NRF-007 | 170 kV | 850 mm | 23.0 kV |
CP8-200 | NRF-007 | 200 kV | 950 mm | 34.5 kV |
AISLADOR TIPO CARRETE.
Aislador de forma cilíndrica con una o varias ranuras circunferenciales externas y perforado axialmente para su montaje.
Uso: Soportan y aíslan las líneas de baja tensión montados sobre bastidores.
CFE | LyFC | ESPECIFICACIÓN CFE | RESISTENCIA MECÁNICA |
NO APLICA | 53-1 | NO APLICA | 8.8 kN |
NO APLICA | 53-2 | NO APLICA | 13.0 kN |
1 C | 53-3 | 52000-5 | 17.8 kN |
AISLADOR TIPO RETENIDA.
Aislador de porcelana de forma cilíndrica con dos perforaciones y ranuras transversales.
Usos: Como soporte aislante en los cables tensores entre el poste y el suelo y para tensar líneas aéreas y estructuras de líneas aéreas y estructuras de distribución.
CFE
| LyFC | ESPECIFICACIÓN CFE | RESISTENCIA MECÁNICA |
4R | 54-4 | 52000-5 | 89.0 kN |
2R | 54-1 | 52000-5 | 44.5 kN |
3R | 54-3 | 52000-5 | 89.0 kN |
AISLADORES DE VIDRIO TIPO SUSPENSIÓN
SU FUNCIÓN ES LA DE SOPORTAR MECÁNICAMENTE Y AISLAR ELÉCTRICAMENTE LOS CONDUCTORES DE LAS CONDUCTORES DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN
CFE | LyFC | NORMA CFE
| RESISTENCIA MECÁNICA |
16SVH044 | 52-1 | NRF-018 | 44 kN |
27SVC111 | 52-5 | NRF-018 | 111 kN |
28SVC111CC | 52-5 | NRF-018 | 111 kN |
29SVC160 | 52-8 | NRF-018 | 160 kN |
32SVC160CC | 52-8 | NRF-018 | 160 kN |
32SVC111CM | 52-5 | NRF-018 | 111 kN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario