Comparación de las configuraciones de barras (buses).
la determinación del grado de confiabilidad requiere de una evaluación de las condiciones anticipadas de operación y la continuidad del servicio requerida por la carga a la que haya de servir.
| Arreglo de barras | Costo aproximado por unidad | Confiabilidad |
| Radial | 1.00 | 6 |
| Radial seccionado | 1.17 | 5 |
| Barra principal y de transferencia | 1.29 | 4 |
| Doble barra con interruptor de amarre | 1.29 | 4 |
| Interruptor y medio | 0.80 – 1.25 | 3.5 |
| Barra con anillo | 1.25 | 3.0 |
| Doble barra, doble interruptor | 1.78 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario